سیم و کابل

سیم افشان ساوه

کابل افشان ساوه

کد محصول: ۷۰۰۳
برند: سیم و کابل ساوه

توضيحات

این نوع کابل ها در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، آشپزخانه و اداری مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره مناسب می باشد

کابل افشان در سایزهای مختلفی تولید می‌شوند. این سایز بر اساس سطح مقطع نامی به‌ کار برده شده در آن‌ها مشخص می‌گردد. سایزهای 1.5، 2.5 و 4 کابلهای افشان، پرفروش‌ترین و پرمصرف‌ترین سایزها به‌ شمار می‌روند.

مشخصات

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Sheath Thickness Mean Overall Diameter (mm) Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) min max Ω/km Kg/km
2×0.75 0.6 0.8 5.7 7.2 26 47
2×0.75(flat) 0.6 0.8 3.7×6 4.5×7.2 26 32
2×1 0.6 0.8 5.9 7.5 19.5 64
2×1(flat) 0.6 0.8 3.9×6.2 4.7×7.5 19.5 46
2×1.5 0.7 0.8 6.8 8.6 13.3 84
2×2.5 0.8 1 8.4 10.6 7.98 128
2×4 0.8 1.1 9.7 12.1 4.95 168
3×0.75 0.6 0.8 6 7.6 26 72
3×1 0.6 0.8 6.3 8 19.5 79
3×1.5 0.7 0.9 7.4 9.4 13.3 107
3×2.5 0.8 1×1 9.2 11.4 7.98 160
3×4 0.8 1×1 10.3 12.8 4.95 207
4×0.75 0.6 0.8 6.6 8.3 26 77
4×1 0.6 0.9 7.1 9 19.5 98
4×1.5 0.7 1 8.4 10.5 13.3 135
4×2.5 0.8 1.1 10.1 12.5 7.98 195
4×4 0.8 1.2 11.5 14.3 4.95 265
5×0.75 0.6 0.9 7.4 9.3 26 95
5×1 0.6 0.9 7.8 9.8 19.5 110
5×1.5 0.7 1×1 9.3 11.6 13.3 168
5×2.5 0.8 1.3 12.8 15.9 4.95 250
5×4 0.8 1.3 12.8 15.9 4.95 333

تصاویر

كالاهاي مرتبط

ورود کاربران